| Daten/Gerät | T-352 (TgS-1) | T-353 (TgS-1M) |
| Telegrafiegeschwindigkeit | 50 oder 75 Baud | |
| Fernschreibmaschine Linienspannung | 60 … 70 V | |
| Linienstrom | 40 mA | |
| Linienausgang Ri | 200 ± 15% | 200 ± 10% |
| Einfachstrom Linie | 20 … 60 mA | 20 ±5 mA … 60 mA |
| Teilnehmerschaltung | 2 Draht Einfachstrom | |
| Betriebstemperatur | 0° … +35 °C | +5° … +35 °C |
| Netzspannungen | 110V~, 127V~, 220V~ | |
| 240 V~ +10% | 237 V ~ +10% | |
| -10% | -15% | |
| Netzfrequenz | 50 Hz ± 3 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 65 VA | 35 VA |
| Größe | 540x260x400 mm | 500x250x390 mm |
| Gewicht | 35 kp | 32 kp |













